В ассортимент монтажных профилей и полос входят:
- полосы;
- швеллеры;
- профили С-образные;
- профили зетовые;
- уголки К 237, К242;
- гайки закладные.
ПОЛОСЫ
| Тип | Размеры, мм | Число отверстий | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | l | l1 | t | S | |||
| К106ХЛ1 | 40 | 36 | 9,0 | 50 | 4 | 40 | 2,06 |
| К106У2 | |||||||
| К106Т2 | |||||||
| К106Х-УТ2 | |||||||
| К107ХЛ1 | 40 | 36 | 9,0 | 50 | 3 | 40 | 1,60 |
| К107У2 | |||||||
| К107Т2 | |||||||
| К107Х-УТ2 | |||||||
| К200ХЛ1 | 16 | 16 | 4,5 | 20 | 0,8 | 100 | 0,160 |
| К200У2 | |||||||
| К200Т2 | |||||||
| К200Х-УТ2 | |||||||
| К202ХЛ1 | 20 | 25 | 6,6 | 40 | 3 | 50 | 0,790 |
| К202У2 | |||||||
| К202Т2 | |||||||
| К202Х-УТ2 | |||||||
| К209ХЛ1 | 20 | 25 | 6,6 | 30 | 1 | 66 | 0,248 |
| К209У2 | |||||||
| К209Т2 | |||||||
| К209Х-УТ2 | |||||||
ПРОФИЛИ ЗЕТОВЫЕ
| Тип | Размеры, мм | Число отверстий | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | В | l | l1 | t | S | |||
| К239ХЛ1 | 97 | 60 | 45 | 13 | 60 | 3 | 66 | 5,2 |
| К239У2 | ||||||||
| К239Т2 | ||||||||
| К239Х-УТ2 | ||||||||
| К241ХЛ1 | 62 | 32 | 32 | 9 | 40 | 2 | 100 | 2,6 |
| К241У2 | ||||||||
| К241Т2 | ||||||||
| К241Х-УТ2 | ||||||||