Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-2ХХ (LE-0-2) предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 10(6) кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Область применения
Камеры серии КСО-2ХХ (LE-0-2) применяются в составе распределительных устройств напряжения 10(6) кВ при новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении следующих объектов:
Основные технические характеристики камер КСО-2ХХ (LE-0-2)
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Номинальное напряжение линейное, кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 |
| Номинальный ток главных цепей, А: |
|
| при частоте 50 Гц: | 400; 630; 1000 |
| при частоте 60 Гц: | 400;1000 |
| Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50; 100; 150; 200; 300;400; 600; 800; 1000 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 |
| Номинальный ток шинных мостов, А | 630; 1000 |
| Номинальный ток отключения выключателя, кА |
|
| при частоте 50 Гц: | 20 |
| при частоте 60 Гц: | 16 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51 |
| Ток термической стойкости, кА | 20 |
| Время протекания тока термической стойкости, с |
|
| для камер на 400 и 630 А: | 1 |
| для камер на 1000 А: | 3 |
| Номинальное напряжение вторичных цепей, В | 110; 220; 380 |
| Ток плавкой вставки силового предохранителя, А | 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20 |
| Габаритные размеры*, мм |
|
| высота: | 2600 |
| ширина: | 1000 |
| глубина: | 1250 |
| Масса, кг | 315-758 |